Contacteer Leverancier

Mr. Richard Lee
Laat een bericht achterPrijs unit: | USD 2000 / Set/Sets |
---|---|
betaling Type: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. orde: | 1 Set/Sets |
Levertijd: | 30 dagen |
Basis informatie
Model: AW60, AW100, AW1130, AW200, AW260
Type: Luchtgekoeld, Cooling Only With Electric Heater/Cooling Only/Heat Pump
Koelwater: Industrieel Water
Systeem type: Gesloten systeem
Geluidsniveau: Ultra laag
certificaat: CE
Staat: nieuwe
Compressor Brand: Copeland / Danfoss / Daikin / Panasonic
Refrigerant: R410A / R407c / R134A / R22
Evaporator: Plate / Tube And Tube
Application Fields: Brewery,Winery,Beverage,Food Process
Power Supply: 220V, 380-415V, 50HZ/60HZ
Compressor Qty/Circult: 1/2
Casing(Optional): Heat Recovery
Additional Info
verpakkingen: Standaardpakket voor exporttransport
produktiviteit: 5000SETS/Year
merk: Amrta of OEM
vervoer: Ocean,Air
Plaats van herkomst: China
Capaciteit van de levering: 400PCS / Month
GS-code: 8418612090
Haven: Qingdao,Shandong,China
Beschrijving
Brouwerij Industriële koelmachine biedt een bescherming tegen kortsluitstroom tegen een eenheid tot 65 kA op 460V, 380V, 380 / 415BV en 208 / 230V-eenheden of 25 kA op 575-v-eenheden. De hoge SCCR-optie omvat een niet-gezekerde disconnect voor alle koelmachineformaten . De hoge SCCR optie is op elk gewenst formaat of met 208 / 230V Water Chillers in de orde van grootte van 30RAP100-150 niet beschikbaar met een dubbele punt macht. De standaard SCCR-classificatie, ongeacht de spanning, is 5 kA. Bevriezingsbeveiliging met koelerverwarmingen biedt bescherming tegen koeler bevriezen tot -20 F (-29 C) op 60 Hz-eenheden en tot -15 F (-26 C) op 50 Hz-eenheden.
Toepassingsgebieden
● Kleine kantoren, hotels, ziekenhuizen
● Industrie
● Beheer
● Kleine commerciële en residentiële gebouwen
Waarom deze keuze?
● Zeer hoog rendement met R410A
● Zeer geluidsarme werking
● R410A scroll-compressoren
● Geavanceerde besturing
● Unit met pomp en optionele buffertank
● Zeer compact voor installatie binnenshuis of binnenshuis
Kenmerken
01. Structuur. De panelen en het basisframe zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal beschermd met polyesterpoederlak om de totale weerstand tegen weersinvloeden te waarborgen.
02. Compressor. Hermetische roltype compressor voorzien van de krukkast verwarming en thermische beveiliging met thermische uitsnijding en carterverwarmer gemonteerd op rubber trillingdempers.
03. Axiale ventilator. Axiale ventilatoren van het axiale type, uitgerust met eenmotorige motoren met directe aandrijving, 6 polen met laag geluidsniveau, beschermingsgraad IP54, voorzien van een beschermend uitlaatrooster.
04. Verdamper. Hoogrendements- en lage drukval roestvrijstalen (AISI 316) waterwisselaars, met antivries verwarmingselement (optie) en drukverschilschakelaar, fabrieksmatig geïsoleerd met flexibel celmateriaal.
05. Condensor. Coils bestaan uit naadloze koperen buizen die mechanisch zijn uitgezet in blauwe hydrofiele aluminium vinnen, 100% volledig getest op kwaliteit; sub- koelcircuit om bevriezing bij de basis te voorkomen (optioneel); beschermd met metalen rooster.
06. Desuperheater. Roestvaststalen gesoldeerde platenwarmtewisselaar met hoog rendement, fabrieksmatig geïsoleerd met flexibel celmateriaal (optioneel).
07. Koelcircuit. Koperen buisaansluiting met vulklep, filter, kijkglas, gas-vloeistofscheider, thermostatisch expansieventiel, lagedrukschakelaar met automatische reset, hogedrukschakelaar met handmatige reset. De warmtepompsysteemeenheid is ook voltooid met een 4-wegsklep, vloeistofontvanger en eenrichtingsklep.
08. Watercircuit. Gebouwd met ontluchter, waterafvoeraansluiting en hydraulische aansluitingen met binnendraad Waterpomp (8kW-30kW), drukverschilschakelaar Expansievat (8kW-30kW).
09. Elektrisch paneel
Compressor contactor
Compressor bescherming breker
Beveiliging ventilatormotor
Bedieningsschakelaar beveiligingsschakeling
Fasevolgorderelais (alleen voor driefasen)
Programmeerbare microprocessor-controller
10. Optioneel
Extra elektrische verwarming ingebed in de spoelen voor ontdooien in lage omgevingstemperatuur. Het moet in de fabriek zijn geïnstalleerd
Roestvrijstalen bekleding
Externe condensor
Buis in buizenwarmtewisselaar
Watercircuit elektrische kachel
Technische data
Model | Unit | AW20 | AW25 | AW30 | AW35 | AW40 | AW50 |
Cooling * | |||||||
Cooling capacity | kW | 21.5 | 24.8 | 30 | 35.6 | 41 | 50.6 |
Cooling input (without water pump) | kW | 8.2 | 9.03 | 9.39 | 13.2 | 15.02 | 18.8 |
EER | / | 2.62 | 2.75 | 3.19 | 2.7 | 2.73 | 2.69 |
Heating ** | |||||||
Heating capacity | kW | 26.3 | 29 | 34 | 41.8 | 47.2 | 60 |
Heating input (without water pump) | kW | 8.7 | 9.23 | 9.43 | 14.3 | 15.57 | 20.45 |
COP | / | 3.02 | 3.14 | 3.61 | 2.92 | 3.03 | 2.93 |
Hermetic compressor | |||||||
Type | / | ||||||
Quantity/ circuit | / | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Evaporator | |||||||
Type | / | ||||||
Water flow | m3/h | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
Water side pressure drop | kPa | 38 | 39 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Water connection size | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Circulating pump | |||||||
Power input | kW | 0.75 | 0.75 | 0.92 | --------- | --------- | ----------- |
Axial fans | |||||||
Quantity | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Airflow | m3/h | 9000 | 9000 | 12580 | 17000 | 17000 | 22000 |
Overal dimension | |||||||
Length | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Width | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Height | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Noise level *** | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Net weight | kg | 270 | 290 | 310 | 360 | 380 | 465 |
Model AW | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Cooling capacity* | kW | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | |
Cooling power input | kW | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63.6 | 84.2 | |
Heating capacity** | kW | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Heating power input | kW | 20.2 | 30.6 | 41 | 61.2 | 82 | |
Max Input Power | kW | 24 | 35.7 | 47.7 | 71.4 | 95.4 | |
Max Input current | A | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Cooling Running Current | A | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Start-Up Current | A | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressor | |||||||
Power supply | / | 380/3/50 | |||||
Brand/Type | / | Daikin/Scroll | |||||
Refrigerant | / | R410a | |||||
Qty/refrigerant circuit | Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Cooling power input* | kW | 2*9.4 | 3*9.63 | 4*9.77 | 6*9.63 | 8*9.77 | |
Heating power input** | kW | 2*9.1 | 3*9.36 | 4*9.5 | 6*9.36 | 8*9.5 | |
Energy adjustment | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Axial fan | |||||||
Quantity | Nr. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Power input | kW | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
Airflow | m3/h | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
Evaporator | |||||||
Type | / | Shell and tube heat exchanger | |||||
Water flow when cooling | m3/h | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | |
Water flow when heating | m3/h | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
Water side pressure drop *** | kPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Water connection size | DN | 50 |
50 |
65 | 2x50 | 2x65 | |
Noise level*** | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Dimensions | |||||||
V type coil | Length | mm | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Width | mm | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Height | mm | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
Net weight | kg | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Working weight | kg | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |
Product Categorie : Waterkoeler > Brouwerij Water Chiller