Contacteer Leverancier

Mr. Richard Lee
Laat een bericht achterPrijs unit: | USD 1000 / Set/Sets |
---|---|
betaling Type: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Min. orde: | 1 Set/Sets |
Levertijd: | 30 dagen |
Basis informatie
Model: ACP
Type: Watergekoeld
Koelmethode: Watergekoeld
Unit Structure: Integraal
Geselecteerde Spanning: 380V / 50Hz
Geluidsniveau: Laag
certificaat: CE
Staat: nieuwe
Compressor: Centrifugal Compressor
Evaporator: Flooded / Falling-Film
Condenser: Shell And Tube
Refrigerant: R134a/R407c/R410a
Application Fields: Food Processing,Printing,pharmaceutical,Plastic,Chemical,Laser
Cooling And Heating: Cooling / Heating
Cooling Mode: Refrigerant Spray Cooling
Control: Siemens Microcomputer
Additional Info
verpakkingen: Plastic folie ingepakt
produktiviteit: 2000Sets/Year
merk: Amrta of OEM
vervoer: Ocean,Land,Air
Plaats van herkomst: China
Capaciteit van de levering: 200Sets/Month
Haven: Qingdao,Shandong,China
Beschrijving
Amrta Industrial Centrifugal Water Cooled Chiller heeft succesvolle oplossingen voor energiebesparing voor het warmwatersysteem van het hotel gedaan door onze warmteterugwinnings- en warmwatereenheden toe te passen. Industriële koelwaterchiller voor kunststof extruder en injectiemachine is een van onze belangrijkste koelmachines. Onze industriële koelmachine met ingebouwde enkele of dubbele circulerende waterpompen en geïsoleerde watertank worden op grote schaal toegepast in industrieën voor koeling van lasergeneratoren, laselektroden, snijmachines, elektrische vonkmachine, extrusieproces, hydraulisch systeem, galvaniseren, ultrasone reiniging, ionen Plating film, elektronische faciliteit, elektrische apparaten componenten, gecomprimeerd gas ontvochtiging, zuivel en drank koeling verwerking, farmaceutische en biologische producten, medische apparatuur, glas coating, gehard glas en teelt zeewier.
De eenheid keurt centrifugale compressor met twee stadia met hoge energieefficiency goed.
Driefasen bipolaire eekhoorn kooi inductiemotor.
Y- △ start, directe start of softstart.
Hoogrenderende compressie in twee fasen en economizerontwerp.
Beschermingsniveau - IP54.
Zeer sterke aluminium ingesloten waaier. Ingesloten waaier is efficiënter dan open type.
De voedingsspanning van de unit is optioneel:
380V / 6000V / 10000V
Selecteer een hoog voltage om de initiële investering te verminderen; geen transformator nodig hebben; bespaar kabelkosten; bespaar installatiekosten van elektrische apparatuur en machinekamerinvesteringen.
De eenheid keurt intelligente de controle van SIEMENS microcomputer goed
Eenvoudige bediening, volledige bescherming, Engelse interface, real-time monitoring, duidelijke weergave van alle actieve gegevens, uiterst comfortabele bediening.
Capaciteitsaanpassing is breed met 10 ~ 100% traploze capaciteitsaanpassing.
Het heeft perfecte beveiligingsfuncties, zoals stroombeveiliging, hoogspanningsbeveiliging, bescherming tegen lage spanning, bescherming tegen olietemperatuur, enz., Waardoor het apparaat betrouwbaarder werkt.
De unit heeft een geavanceerde anti-surge-functie en neemt de combinatie van preventie, controle en alarm aan, zodat de unit kan voldoen aan de vraag van klanten naar koelcapaciteit in een veilig bereik.
Visueel weergeven schakeltoestand, analoge status, ingang, alarm en fout, etc.
Diversified unit throttling control programs
Volgens verschillende werkomstandigheden en vereisten zijn er drie beperkingsprogramma's beschikbaar:
meetschijf, meetschijf en elektromagnetische klep in parallelle verbinding, meetschijf en elektrische regelklep in parallelle verbinding.
Doorlaatplaat + elektrische regelklep in parallelle verbinding is de meest nauwkeurige voor regelregeling, maar de kosten zijn hoger, dus het kan een optioneel programma zijn.
Elke set openingen wordt aangepast aan de prestaties van de centrifuge en de unit om de beste resultaten te bereiken met de prestaties van de unit.
Omdat de plaat met opening geen beweegbare delen heeft, is de betrouwbaarheid ervan beter dan bij verschillende smoorkleppen door mechanische overbrenging.
De eenheid keurt vloeibare niveau intelligente controle goed
Gebruik een continue vloeistofniveaumeter met statische capaciteit of een zwevende niveaumeter om het vloeistofniveau van de condensor te regelen, zodat de unit betrouwbaarder en nauwkeuriger werkt.
Afzonderlijk olieretoursysteem
De oliepomp is gebouwd in een compressor met een afzonderlijk olieretour- en koelsysteem, waardoor de compressiesmering betrouwbaarder is.
De unit gebruikt de injectiepomp als olieretourcomponent en gebruikt gas onder hoge druk als vermogen om de olieretourfunctie aan de lagedrukzijde te voltooien.
De unit gebruikt omgevingskoelmiddel R134a
R134a is HFC-werkmedium, dat een internationaal erkend milieuvriendelijk koelmiddel is.
Compact ontwerp, klein gebied, laag geluidsniveau
Compressor
De compressor keurt ingevoerde beroemde merk in twee stadia centrifugale compressor goed
Driefasen bipolaire eekhoorn kooi inductiemotor.
Y- △ start, directe start of softstart.
Ontwerp van uiterst efficiënte tweetraps compressie en economizer.
Beschermingsniveau - IP54.
Zeer sterke aluminium ingesloten waaier.
De hoge snelheidsschacht wordt gemaakt van legering met hoge weerstand.
Bij normaal gebruik is de levensduur van de lagers maximaal 50000 uur.
Het is het meest efficiënt in HFC-134a centrifugaalcompressoren.
Warmtewisselaar
De verdamper is van het type ondergelopen of vallende film en de ontwerpdruk aan koelmiddelzijde is 0,9 MPa.
Adopteer een zeer efficiënte warmtewisselaar en externe vin en interne schroefdraad die op de eindplaat moeten worden bevestigd door mechanische leidinguitzetting. Wanneer de standaardconfiguratie 1,0 MPa is, is de waterzijde een buisdoorgang van 2-3 en de testdruk aan de waterzijde 1,25 maal de maximale werkdruk.
De ontwerpdruk aan koelmiddelzijde is 1,3 MPa. Keur hoge efficiënte hitteuitwisselingsbuis evenals externe vin en binnendraad goed om op eindplaat door mechanische leidingenuitbreiding te worden bevestigd . De testdruk aan de waterzijde is 1,25 maal de maximale werkdruk.
De hoogrenderende economizer heeft een koolstofstalen cilinderlichaam en het interne ontwerp moet voorkomen dat het vloeibare koelmiddel de compressor binnendringt, en het heeft ook de efficiëntie van de unit verbeterd door tijdens de compressie lucht toe te voegen.
De oliekoeler keurt de warmtewisselaar van de hoog rendementplaat goed om olietemperatuur te controleren, om het doel van het koelen van de compressor smeerolie te bereiken.
Technische data
Unit Model | ACP350WDA | ACP400WDA | ACP450WDA | ACP500WDA | ACP550WDA | ACP600WDA | ||
Cooling Capacity |
RT | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
KW | 1231 | 1407 | 1583 | 1759 | 1934 | 2110 | ||
104kca/h | 106 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 | ||
Electric Motor | Power | KW | 208 | 242 | 277 | 306 | 334 | 340 |
Power Supply | / | 380-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 5.92 | 5.81 | 5.72 | 5.75 | 5.8 | 6.2 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 212 | 242 | 272 | 302 | 333 | 363 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 65 | 84 | 82 | 86 | 87 | 84 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 265 | 302 | 340 | 378 | 416 | 454 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 70 | 85 | 87 | 84 | 89 | 87 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Weight | Transport Weight | kg | 5700 | 7575 | 7850 | 8100 | 8850 | 9150 |
Operating Weight | kg | 6200 | 8712 | 9027 | 9315 | 10188 | 10605 | |
Dimension | Length(A) | mm | 3850 | 4675 | 4675 | 4770 | 4770 | 4770 |
Width(B) | mm | 1810 | 1850 | 1850 | 2270 | 2270 | 2270 | |
Height(C) | mm | 2000 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2400 |
Unit Model | ACP650WDA | ACP700WDA | ACP750WDA | ACP800WDA | ACP850WDA | ACP900WDA | ||
Cooling Capacity |
RT | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
KW | 2286 | 2462 | 2638 | 2814 | 2989 | 3165 | ||
104kca/h | 197 | 212 | 227 | 242 | 257 | 272 | ||
Electric Motor |
Power | KW | 369 | 400 | 425 | 452 | 483 | 513 |
Power Supply | / | 380-3ph-50Hz | 6000/10000V-3ph-50Hz | |||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.19 | 6.16 | 6.21 | 6.22 | 6.19 | 6.17 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 393 | 423 | 454 | 484 | 514 | 544 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 81 | 81 | 87 | 88 | 87 | 87 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 491 | 529 | 567 | 605 | 643 | 681 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 80 | 77 | 84 | 88 | 85 | 84 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Weight | Transport Weight | kg | 11350 | 11400 | 11400 | 13650 | 13650 | 14950 |
Operating Weight | kg | 13120 | 13250 | 13250 | 15700 | 15700 | 17580 | |
Dimension | Length(A) | mm | 4770 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Width(B) | mm | 2270 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Height(C) | mm | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Unit Model | ACP950WDA | ACP1000WDA | ACP1100WDA | ACP1200WDA | ACP1300WDA | ACP1400WDA | ||
Cooling Capacity | RT | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
KW | 3341 | 3517 | 3869 | 4220 | 4572 | 4924 | ||
104kca/h | 287 | 302 | 333 | 363 | 393 | 423 | ||
Electric Motor | Power | KW | 536 | 568 | 626 | 683 | 735 | 793 |
Power Supply | / | 6000/10000V-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.23 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.22 | 6.21 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 575 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 80 | 89 | 87 | 95 | 100 | 103 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 718 | 756 | 832 | 907 | 983 | 1059 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 82 | 94 | 89 | 95 | 92 | 95 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Weight | Transport Weight | kg | 14950 | 15050 | 15320 | 15320 | 18800 | 18950 |
Operating Weight | kg | 17580 | 17750 | 18400 | 18400 | 20660 | 21450 | |
Dimension | Length(A) | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5560 |
Width(B) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2950 | |
Height(C) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2960 |
Unit Model | ACP1500WDA | ACP1600WDA | ACP1700WDA | ACP1800WDA | ACP1900WDA | ACP2000WDA | ||
Cooling Capacity | RT | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
KW | 5276 | 5627 | 5979 | 6331 | 6682 | 7034 | ||
104kca/h | 454 | 484 | 514 | 544 | 575 | 605 | ||
Electric Motor | Power | KW | 852 | 905 | 963 | 1026 | 1074 | 1136 |
Power Supply | / | 6000/10000V-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.19 | 6.22 | 6.21 | 6.17 | 6.22 | 6.19 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | 1210 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 98 | 100 | 103 | 105 | 105 | 102 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 1134 | 1210 | 1285 | 1361 | 1437 | 1512 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 96 | 92 | 95 | 89 | 89 | 92 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Weight | Transport Weight | kg | 19250 | 24600 | 25655 | 28750 | 29450 | 29450 |
Operating Weight | kg | 21550 | 27755 | 29503 | 30700 | 32050 | 32050 | |
Dimension | Length(A) | mm | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 6150 | 6150 |
Width(B) | mm | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | |
Height(C) | mm | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 3150 | 3150 |
serie producten
project
Waarom kiezen voor Amrta?
Product Categorie : Waterkoeler > Watergekoelde harder